東証スタンダード上場会社Speeeを親会社に持つ株式会社Datachainは、金融やモビリティ領域の大企業をパートナーにブロックチェーンの社会実装に取り組んでいます。Datachainは、複数ブロックチェーン間をつなぐインターオペラビリティ(相互運用)プロジェクトを始め、ブロックチェーンを活用した車両の価値証明と所有権移転に係る実証実験ほか、多数のPoCを実施しています。
株式会社Datachain / テクニカルPdMの求人情報
仕事内容 | 【業務内容】 テクニカルPdMとして、以下の業務に取り組んでいただくことを想定しております。 - ビジネスチーム側の機能要望などに対して、プロダクトの価値という視点で議論を行う - ビジネスチームと議論した内容を、プロダクト理解のもとでエンジニアへ連携を行う - 必要なメンバーを巻き込みながら開発チームとしての意思決定を行う - 開発ディレクション(仕様の詳細化、タスクの優先順位付け、最適なメンバーアサイン) ■職務内容変更の範囲:会社の定める範囲で変更の可能性あり |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 1,000 - 1,800万円 経験・能力を考慮の上、決定致します。 (上記に追加で、SOを付与予定) |
おすすめ年齢 | 20代30代40代50代以上 |
待遇 | ■保険 ・各種社会保険完備(雇用、労災、健康、厚生年金) ■ 諸手当 ・交通費全額支給 ・住宅補助手当(Speeeの規定範囲内に限る) ・家族手当 ・勤続手当 ・結婚祝い金 ・出産祝い金 ・パパ立ち会い休暇 ・マタニティー健診休暇 ・マタニティー健診補助 ■福利厚生・就業環境 エンジニアがより開発に熱中し、ワクワクできる環境をエンジニアと共に作っています ・書籍購入費負担(月1万円まで) ・個人利用のクラウド環境利用費を月1万まで会社負担 ・副業可(個人のサービス開発や技術顧問など) ・2年周期で高スペックMacBookProを支給 ・好きなキーボード、マウスを支給 ・選べる椅子制度(エルゴヒューマン、コンテッサから選択可能) ・社員向けLibrary完備(オライリーは最新刊が随時届きます) ・カンファレンス参加費負担(宿泊費・交通費負担も有り) ・資格取得補助(業務に関連する資格を取得した際、3万円まで会社が取得費用を負担) ◼︎その他 ・ソファーやスタンディングテーブルのあるラウンジの作業環境 ・オフィス内全面禁煙 ※ビル内に共同喫煙室あり ■働き方 ・正社員:雇用期間の定め無し ・試用期間あり(3か月) ・原則フルリモート 出社時の就業場所:東京都港区六本木3丁目2番1号六本木グランドタワー35階 ・勤務地変更の範囲:会社の定める範囲で変更の可能性あり |
休日・休暇 | ・完全週休2日制(土日) ・祝日 ・有給休暇 ・夏季休暇 ・年末年始休暇 ・パパ立ち会い休暇 ・マタニティー健診休暇 |
勤務時間 | ・フレックス制(コアタイム 11:00〜14:00) ・完全週休2日制(土日)、祝日、有給休暇、夏季休暇、年末年始休暇 ・フルリモート(オフィスでの勤務も可能) |
必須スキル・経験 | - プロダクト開発チームにおいて、ビジネスチームとの議論議論を通して、プロダクトとしての価値を整理し、開発チーム内へ連携をしてきたご経験 - 英語ドキュメントの読解経験(現段階では、英語での会話などは発生しません。そのため、英語読解に対して抵抗がない方であれば、問題ございません。) |
歓迎スキル・経験 | - ソフトウェアエンジニア経験 - 複雑なビジネスロジックが必要となるプロダクトにおけるプロダクトマネジメント経験 - コンピュータサイエンスの学術的なバックグラウンド - ブロックチェーン技術やブロックチェーンを用いたプロダクト開発に関わったご経験 - 英語でのディレクション経験、コミュニケーション力 |
その他 | 【求める人物像】 - 主体的に課題を発見、解決する姿勢をお持ちの方 - 未知の事柄に対して素早く学習し実践できる方 - 難易度の高いミッションに対して、仲間とともに楽しみながら挑戦できる方 - テック領域で、日本からグローバルのインフラを創っていくことに興味関心を持っていただける方 【開発環境事例】 ※Project毎に異なってくる可能性がございます> ・言語:Go、Rust、Solidity、Kotlin等 ・Blockchain:Ethereum、Tendermint、Cosmos SDK、Hyperledger Fabric等 ・Webフレームワーク:go-kit等 ・RDBMS:MySQL ・ミドルウェア:Kubernetes、gRPC、ElasticSearch、Fluentd ・インフラ:AWS(ECS、Aurora、ElasticSearchService、 CloudHSM等) ・CI/DevOps:CircleCI、Terraform ・監視:Datadog、OpenTelemetry ・ソースコード管理:git ・プロジェクト管理:GitHub、Jira ・情報共有ツール:Slack、Confluence等 【開発プロダクト例】※複数のプロダクトのうちの一つ 異なるブロックチェーン間でトークン移転や決済を実現するアプリケーションで、2024年内の本番環境ローンチを目指しています。このアプリケーションを利用することで、異なるブロックチェーン間でのトークン移転、NFTやセキュリティトークン等の異なるブロックチェーン間のステーブルコイン等を利用した決済などが可能になります。 【ポジションの魅力】 - 数少ないDeepTech×グローバルに挑戦しているスタートアップで、ブロックチェーン技術を用いたプロダクトのローンチ・グロースを中核メンバーとしてリードしていくことができる。 - 国内外の大手企業とのアライアンスも進んでおり、技術的信用がある中でのプロダクトとしての価値提供に集中することができる - ビジネス・エンジニアサイドともに著名ネット企業やコンサルティングファーム出身の30〜40代の経験豊富なメンバーが揃っており、優秀なメンバーと共に挑戦ができる |
株式会社Datachainの企業情報
企業名 | 株式会社Datachain |
---|---|
住所 | 〒106-0032 東京都港区六本木3丁目2番1号 六本木グランドタワー35階 |
アクセス | 南北線 「六本木一丁目駅」 直結 徒歩1分 日比谷線 都営大江戸線 「六本木駅」 5番出口 徒歩5分 日比谷線 「神谷町駅」 2番出口 徒歩6分 銀座線 南北線 「溜池山王駅」 13番出口 徒歩5分 |
URL | https://ja.datachain.jp/ |
企業概要 | ブロックチェーンデータプラットフォームの開発 |