東証スタンダード上場会社Speeeを親会社に持つ株式会社Datachainは、金融やモビリティ領域の大企業をパートナーにブロックチェーンの社会実装に取り組んでいます。Datachainは、複数ブロックチェーン間をつなぐインターオペラビリティ(相互運用)プロジェクトを始め、ブロックチェーンを活用した車両の価値証明と所有権移転に係る実証実験ほか、多数のPoCを実施しています。
株式会社Datachain / リード・フロントエンドエンジニアの求人情報
仕事内容 | 【業務内容】 Datachainは、『世界を透過的にひとつのネットワークとして扱えるようにする』というパーパスを掲げ、異なるブロックチェーン同士が繋がりあう世界の実現を目指している会社です。今後、様々な資産がデジタル化(トークン化)されブロックチェーン上で扱われるようになっていくと予想し、そのような世界において必須となるインフラの提供を目指しています。 2018年の創業当初より足元の小さな成果よりも中長期で大きな価値となることに取り組んでいこうという方針でR&Dに取り組んできています。その成果もあり、「ブロックチェーン間をつなぐインターオペラビリティ」と呼ばれる領域においては、国内ではNo.1の技術力といっても過言ではなく、グローバルでも助成金へ採択されるなど評価されています。 現在、これまでの研究成果を実用化を目指し、急速に発展しているステーブルコインを「クロスチェーンブリッジ」と呼ばれる、異なるブロックチェーン間で便利に移転(クロスチェーン取引)可能なWebアプリケーションの開発を行っています。渡り鳥の「トキ」から名前をとった「TOKI」というプロジェクト名で、ローンチ時からグローバル向けの提供を予定しています。 ■職務内容変更の範囲:会社の定める範囲で変更の可能性あり |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | ■想定年収:700 - 1,200万 - 経験・能力を考慮の上、決定致します。 - 昇給:年2回(半期ごと) (上記に追加で、SOを付与予定) |
おすすめ年齢 | 20代30代40代50代以上 |
待遇 | ・各種社会保険完備(雇用、労災、健康、厚生年金) ・交通費全額支給 ・住宅補助手当(Speeeの規定範囲内に限る) ・家族手当 ・勤続手当 ・結婚祝い金 ・出産祝い金 ・マタニティー健診補助 ・2年周期で高スペックMacBook Proを支給 ・好きなキーボード、マウスを支給 ・選べる椅子制度(エルゴヒューマン、コンテッサから選択可能) ・副業可(個人のサービス開発や技術顧問など) ・書籍購入費負担(月1万円まで) ・個人利用のクラウド環境利用費を月1万まで会社負担 ・社員向けLibrary完備(オライリーは最新刊が随時届きます) ・ソファーやスタンディングテーブルのあるラウンジの作業環境 ・コーヒー飲み放題(Speeeオリジナルのブレンド豆使用) ・カンファレンス参加費負担(宿泊費・交通費負担も有り) ・資格取得補助 (業務に関連する資格を取得した際、3万円まで会社が取得費用を負担) ・オフィス内全面禁煙 ※ ビル内に共同喫煙室あり ・正社員:雇用期間の定め無し ・試用期間あり(3か月) ・原則フルリモート 出社時の就業場所:東京都港区六本木3丁目2番1号六本木グランドタワー35階 ・勤務地変更の範囲:会社の定める範囲で変更の可能性あり |
休日・休暇 | ・完全週休2日制(土日) ・祝日 ・有給休暇 ・夏季休暇 ・年末年始休暇 ・パパ立ち会い休暇 ・マタニティー健診休暇 |
勤務時間 | ・フレックス制(コアタイム 11:00~14:00) ・フルリモート(オフィスでの勤務も可能) |
必須スキル・経験 | ・商用サービスにおいてNext.jsを用いたWebフロントエンドの開発経験 ・Webフロントエンドの開発をリードした経験 (技術選定、開発業務の設計を含む) ・下記のいずれかの経験 ・エンジニア経験5年かそれ相当を伴って継続的にサービスを改善した経験 ・CS出身またはサーバーサイドの開発経験 ・ブロックチェーン含む新規のサービスや技術への興味関心 |
歓迎スキル・経験 | ・ブロックチェーン技術やそれを用いたアプリケーションのご経験 ・APIサーバ等バックエンドの開発経験 ・グローバル市場向けプロダクト開発経験 ・Figma等のツールを使用したプロトタイピング経験 |
その他 | 【求める人物像】 ・今後成長する領域において、これまでの経験を活かしたい方 ・開発体制の改善や中長期的にプロダクトの価値を高めていくような業務にも興味を持っている方 ■ 募集背景 実用的なアプリケーションにおいて、UIの重要性が高まっております。しかしながらDatachain社のエンジニア組織は、これまで技術検証に近い研究開発・実証実験が中心だったため、現在はバックエンドエンジニアが中心です。 現在は業務委託の方のお力をお借りして実装を進めていますが、継続的によりよいUI・UXのサービス提供を行っていく上で、中長期的にフロントエンド領域を中心にリード頂く方を募集させていただくことになりました。 入社後にご担当いただくのは、前述のTOKIの開発です。ブロックチェーン技術をはじめとした知識においては、入社後でのキャッチアップを想定しております。面談等でも詳細をご説明させていただきます。 現在TOKIはNext.jsを用いて開発を行っております。 今後、TOKI以外にもUIを伴ったプロジェクトが発足する予定です。今後のプロジェクトにおけるリードや体制構築を共に進めていきたいと考えております。 ■ ポジションの魅力 ・リードポジションとして、技術選定や開発フローなど、意思を反映させやすい状況 ・ローンチ時からグローバル市場を対象としたプロダクト開発 ・発展途上な分野のため、成果をOSS化したり、コントリビュートできる余地が大きい ・ブロックチェーン間の取引という複雑な構造をシンプルなユーザー体験に落とし込むチャレンジ ・送金や支払いなど安全性が求められる経済活動の根幹となるプロダクトへのチャレンジ ■ 働く環境 ・技術について語り合うのが好きなエンジニアが集まっている ・上場企業子会社のため、資本面では安定しつつ、チャレンジを行える ・基本的にはフルリモートでありながら、年に数回程度のオフラインの交流の場もある |
株式会社Datachainの企業情報
企業名 | 株式会社Datachain |
---|---|
住所 | 〒106-0032 東京都港区六本木3丁目2番1号 六本木グランドタワー35階 |
アクセス | 南北線 「六本木一丁目駅」 直結 徒歩1分 日比谷線 都営大江戸線 「六本木駅」 5番出口 徒歩5分 日比谷線 「神谷町駅」 2番出口 徒歩6分 銀座線 南北線 「溜池山王駅」 13番出口 徒歩5分 |
URL | https://ja.datachain.jp/ |
企業概要 | ブロックチェーンデータプラットフォームの開発 |