株式会社テコテックは、暗号資産等を基軸とするWEB3.0の新事業領域から、デジタル時代の株式・投資信託といった金融商品まで、未来のサービス基盤を創出する技術者集団です。ブロックチェーンウォレットやトレーディング・オークションシステムを融合させた仮想通貨取引所の開発・運営ほか、テーマパークなどの決済認証、株式投資 管理・分析アプリ等、幅広いサービスを展開しています。
株式会社テコテック / バックエンドエンジニア(自社サービス)の求人情報
仕事内容 | 株式投資管理・分析アプリ「カビュウ」のバックエンド開発を担当していただきます。 自社開発アプリのため、ユーザーの声を聞きつつ自身も提案をしながらアイディアを形にしていくことができます。 メンバーの中にはもともと「カビュウ」のユーザーで、サービスをより良くしていきたいという思いで入社をした社員も多く、チームワークを大切にしながら開発に取り組むことができます。 【具体的な業務内容】 ・証券会社サイトの調査/解析 ・証券会社サイトのスクレイピング ・投資関連データの収集 ・収集データの分析/加工 ・処理速度の改善 ・運用コスト削減に向けた開発 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 400~800万円 |
おすすめ年齢 | 20代30代40代50代以上 |
待遇 | ・各種社会保険完備(ITS健保加入) ・交通費支給(出社日数に応じて実費支給) ・健康診断、インフルエンザ予防接種全額負担 ・育児/介護休暇制度 ・書籍購入サポート制度(上限金額なし) ・資格取得奨励制度 ・研修制度 ・在宅勤務制度 ・役職手当 ・紹介手当 ・在宅勤務手当 |
休日・休暇 | ・完全週休2日制(土曜・日曜)、祝日 ・年次有給休暇(初年度10日※入社月による/入社翌月より付与) ・慶弔休暇 ・リフレッシュ休暇(年3日付与) ・傷病休暇 ・年末年始休暇 |
勤務時間 | フレックスタイム制 1日の標準労働時間 8時間 コアタイム:11時00分~16時00分 休憩時間:60分 30時間を超過した残業代:支給有り |
必須スキル・経験 | ・国内株式、外国株式に関する知識・興味 ・開発実務経験2年以上 ・Webスクレイピング開発経験 ・バッチ処理開発経験 ・基本設計/詳細設計の経験1年以上 ・クラウドベースの開発経験 |
歓迎スキル・経験 | ・Pythonを用いた開発実務経験 ・CIに関する経験 ・自動テストの実装経験 ・パフォーマンス改善に関する実務経験 ・システムアーキテクチャの設計経験 ・モバイルアプリ向けサービスの開発経験 ・自社サービスの開発、運用経験 ・マネージメント経験 |
その他 | 【求める人物像】 ・株式など投資に興味がある方 ・新しい技術を果敢に取り入れることができる方 ・システム全体を俯瞰で見ることができる方 ・チームワークを大切にできる方 ・ユーザー目線に立って企画提案を行える方 【開発環境】 ・言語:Python ・データベース:DynamoDB(NoSQL) ・インフラ:AWS ・CI / CD:CircleCI / AWS CodeDeploy ・ソースコード管理:GitHub ・課題管理:Backlog ・コミュニケーション:Slack ・その他:Docker / Lambda / AWS Batch 【やりがい】 ・自社開発アプリのため、自身のアイディアを形にしていくことができます。ユーザーの声を聞きながら、ダイレクトにサービスに反映させながらよりよいサービスを作り上げていくことができます。 ・メンバーの中にはもともと「カビュウ」のユーザーで、サービスをより良くしていきたいという思いで入社をした社員も多く、チームワークを大切にしながら開発に取り組むことができます。 |
株式会社テコテックの企業情報
企業名 | 株式会社テコテック |
---|---|
住所 | 〒107-0061 東京都港区北青山3-3-5 東京建物青山ビル6階 |
アクセス | 東京メトロ銀座線「外苑前」駅徒歩3分 東京メトロ銀座線・半蔵門線・千代田線「表参道」駅徒歩5分 |
URL | https://www.tecotec.co.jp/ |
企業概要 | 証券取引管理システムの開発・保守・運営 ブロックチェーンシステムの開発・保守・運営 暗号資産ソリューションの開発・保守・運営 決済認証システムの開発・保守・運営 デジタルコンテンツの開発・保守・運営 コンサルティング / デジタルマーケティングなど |