株式会社bitFlyerは、金融庁の暗号資産交換業者および金融商品取引業者登録を受けた国内最大級の暗号資産取引所『bitFlyer』を運営する暗号資産関連事業者です。一般向け暗号資産販売所・取引所、プロ向け取引所、ステーキングリワードサービス、ビットコインによるクラウドファンディング、ビットコイン寄付といったサービスや、法人向けに暗号資産販売所・取引所システムを導入できるOEM等を展開しています。
株式会社bitFlyer / SREエンジニア (Platform)の求人情報
仕事内容 | 当社の24/365 ミッションクリティカルのサービスにおけるSREのPlatform Teamの一員として、サービスのパフォーマンス・可用性の維持・向上、モニタリング環境の整備、Developer Experience/Operational Excellenceの追及などをご担当いただきます。 ・bitFlyerの各種サービスを提供するインフラの設計・実装・運用 ・サービスのパフォーマンス・可用性の維持・向上 / モニタリング環境の整備, ツールの開発 ・サービスの障害検知の仕組みの構築, 障害時の対応と予防策の設計 ・アプリケーションのコンテナ化/マイクロサービス化の推進 ・CI/CD環境の構築/維持,デプロイ業務 ・各種オペレーションを自動化するためのツールの開発/維持 ・インフラ作成の自動化 ・SQLクエリのパフォーマンス解析・チューニング ・SRE文化の醸成および開発組織への展開 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 700万円~1000万円 ※経験、スキルによって相談 年俸制(年俸の 12 分の 1 を毎月支給) パフォーマンスボーナスあり ・定額残業手当については、1ヶ月あたり45時間の時間外勤務手当相当額とする。なお、⽉ 45 時間を超える残業が発生した場合は、その差額を時間外勤務手当として別途支給する |
おすすめ年齢 | 20代30代40代50代以上 |
待遇 | ・交通費全額支給 ・各種社会保険完備(健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険) ・書籍購入制度(会社負担) ・フリードリンク、フリースナック、フリーヌードル ・近距離住宅手当(5 万円/月を上限に当社規定により支給) ・近距離住宅奨励金(10 万円を当社規定により支給)もしくは入社時の引越し費用負担(当社規定により支給) ・受動喫煙防止措置に対する事項:屋内禁煙 ※雇用形態により内容が一部異なる場合があります。詳細は選考時にお伝えいたします。 |
休日・休暇 | ・完全週休 2 日制(土・日) ・祝日 ・年末年始休暇 ・慶弔休暇 ・産前産後休暇 ・育児休暇 ・誕生日休暇 ・年次有給休暇(初年度 12 日)など ※雇用形態や採用ポジションにより内容が一部異なる場合があります。詳細は選考時にお伝えいたします。 |
勤務時間 | 平日10:00~19:00 (※フレックスタイム制有) |
必須スキル・経験 | ・高トラフィックサービスのソフトウウェア開発・運用経験3年以上 ・.NET(.NET Core以降のみでもOK)テクノロジーへの興味関心 ・パブリッククラウドを利用した開発・運用経験 ・障害対応経験 ・下記のいずれかに該当する方 ーRDBのパフォーマンス解析・チューニング経験 ーCI/CDの構築・保守経験 ーサービスのレイテンシやスループット等のパフォーマンスを実現した経験 ーInfrasture as Code実践経験 ーマルチスレッドによる開発経験およびパフォーマンスチューニング経験 |
歓迎スキル・経験 | ・24/365ミッションクリティカルサービスにおけるSRE経験 ・大規模サービスの開発またはSRE経験 ・SLO/SLI の導入経験 ・SQL Serverのパフォーマンスチューニング経験 ・可観測性環境構築および運用経験 ・Kubernetes によるインフラ構築・運用経験 ・日本語・英語ともに堪能な方 ・障害対応においてインシデントハンドラーとして、収束まで責任をもって対応し続けた実績 ・複雑なコードを読み解くコーディング力 |
その他 | 【求める人物像】 ・暗号資産(仮想通貨)やブロックチェーンで世の中に変化をもたらす気概をお持ちの方 ・当社ミッション「ブロックチェーンで世界を簡単に。」、バリュー(Passion、Execution、Number)に共感できる方 ・変化への適応力がある方 ・プロフェッショナルとして自ら課題を定め、解決し、価値を提供できる方 ・英語環境に忌避感がなく、チャレンジしたい方 ・自ら課題を発見し、解決に持っていける自律的に活動できる方 【導入技術の紹介】 Webサーバーサイド: C#, .NET6/5/3.1, ASP.NET Core, Entity Framework Core, ASP.NET, ASP.NET Web Forms, SignalR, LingToSQL フロントエンド: Vue.js, Next.js インフラ: Azure(App Service, StaticWebApps, Functions, AKS, SQL Database, SQL Database HyperScale, Cosmos DB, Cache for Redis, KeyVault, AAD...) 開発ツール: Visual Studio 2022, Docker, VisulStudio, LinqPad, WSL CDN: Akamai, CloudFlare IaC: Terraform Monitoring: Datadog, Grafana, Sentry, PagerDuty VCS: Azure Repos, GitHub CI/CD: Azure Pipelines, GitHub Actions コミュニケーションツール: Slack, Jira, Confluence, Google Meet, Zoom, ジョブカン, カオナビ |
株式会社bitFlyerの企業情報
企業名 | 株式会社bitFlyer |
---|---|
住所 | 〒107-6208 東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー |
アクセス | 都営大江戸線「六本木駅」 8 番出口より直結 東京メトロ日比谷線「六本木駅」より地下通路にて直結 東京メトロ千代田線「乃木坂駅」 3 番出口より徒歩約 3 分 東京メトロ南北線「六本木一丁目駅」 1 番出口より徒歩約 10 分 |
URL | https://bitflyer.com |
企業概要 | ビットコインの販売所、取引所の運営。ブロックチェーン関連サービスに関する研究開発。 |