当社について
当社はビットコイン月間取引量、仮想通貨取引サービス利用率、仮想通貨取引アプリ利用率において国内最大となりました。調査委託先マクロミル(2018 年 2 月、インターネット調査「仮想通貨・暗号通貨取引サービスに関するアンケート」)、Bitcoin 日本語情報サイト調べ。2016 年 4 月~2018 年 1 月、国内取引所の総月間出来高(現物/差金決済/先物取引を含む)
オフィス環境
本社オフィスは六本木のランドマークである東京ミッドタウン。抜群のロケーションに加えて、オフィス内にも各々の業務効率を最大化できる環境をご用意しています。エンジニアはもちろん、コーポレートスタッフやバックオフィスにも高性能な PC と大画面ディスプレイを支給。椅子も社員投票によって決められたオフィスチェアを全社員に支給しています。キーボードやペンタブレット、各種ソフトウェアなどの希望にも積極的に応えています。
株式会社bitFlyer / データ・アナリスト(ジェネラリスト)の求人情報
仕事内容 | 【業務内容】 ・全社を横断したデータや分析に関する業務を取り扱って頂きます。当社の業務知識やシステムログの仕様を把握し、他部署と協働して全社的なデータ利用の促進とデータ統制の高度化を進めて頂きます。 ・依頼されたデータ抽出やダッシュボードの作成をサポートしつつ必要に応じてデータ分析も行います。 依頼者のビジネスドメインを理解した上で課題を具体化し、(必要に応じて分析チーム内にいる専門的な分析やデータ基盤整備を得意とするエンジニアやアナリストと協働しつつ)課題を解決していきます 【ポジションの魅力】 ・ 暗号資産や金融の分野で幅広いデータの取り扱いや、それらを用いた分析の業務に関わる事が出来ます。 ・データに関するプロジェクトマネジメントや社内コンサルタントとしての経験を積むことが出来ます。 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 応相談 ・年俸制 ・年俸の 12 分の 1 を毎月支給 ・年俸改定年 2 回 ・パフォーマンスボーナスあり ・定額残業手当については、1ヶ月あたり45時間の時間外勤務手当相当額とする。なお、⽉ 45 時間を超える残業が発生した場合は、その差額を時間外勤務手当として別途支給する |
おすすめ年齢 | 20代30代40代50代以上 |
待遇 | ・交通費全額支給 ・各種社会保険完備(健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険) ・書籍購入制度(会社負担) ・フリードリンク、フリースナック、フリーヌードル ・近距離住宅手当(5 万円/月を上限に当社規定により支給) ・近距離住宅奨励金(10 万円を当社規定により支給)もしくは入社時の引越し費用負担(当社規定により支給) など ※雇用形態により内容が一部異なる場合があります。詳細は選考時にお伝えいたします。 受動喫煙防止措置に対する事項:屋内禁煙 |
休日・休暇 | ・完全週休 2 日制(土・日) ・祝日 ・年末年始休暇 ・慶弔休暇 ・産前産後休暇 ・育児休暇 ・誕生日休暇 ・年次有給休暇(初年度 12 日) など ※雇用形態や採用ポジションにより内容が一部異なる場合があります。詳細は選考時にお伝えいたします。 |
勤務時間 | 平日10:00~19:00 (※フレックスタイム制有) |
必須スキル・経験 | ・高いコミュニケーション能力と真実への探求心 ・社内ドキュメントから業務に必要な記事を見つけ読み解く事が出来る ・DBに格納されているログを頼りにテーブル設計を逆算出来る ・ログを生成しているシステムのコードを解読出来る ・抽象的な課題や依頼内容を具体化し解決まで導くことが出来る ・Githubの利用経験 ・SQLの利用経験 ・SQL以外のプログラミング言語の経験(例: Python, C#) |
歓迎スキル・経験 | ・ビジネスレベルの英語力 ・金融機関の就業経験 ・Linuxの利用経験 ・Azureの利用経験 ・基本情報技術者レベルのIT知識 ・統計検定2級レベルの統計に関する知識 |
その他 | 【求める人物像】 ・物事の目的や本質を捉え、そこから逆算したアクションを自分で取れる方 ・複雑な課題にも前向きに粘り強く取り組むことが出来る方 ・複数部署の利害関係を調整し、解決に導くコミュニケーションがある方 |
株式会社bitFlyerの企業情報
企業名 | 株式会社bitFlyer |
---|---|
住所 | 〒107-6208 東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー |
アクセス | 都営大江戸線「六本木駅」 8 番出口より直結 東京メトロ日比谷線「六本木駅」より地下通路にて直結 東京メトロ千代田線「乃木坂駅」 3 番出口より徒歩約 3 分 東京メトロ南北線「六本木一丁目駅」 1 番出口より徒歩約 10 分 |
URL | https://bitflyer.com |
企業概要 | ビットコインの販売所、取引所の運営。ブロックチェーン関連サービスに関する研究開発。 |