東証スタンダード上場会社Speeeを親会社に持つ株式会社Datachainは、金融やモビリティ領域の大企業をパートナーにブロックチェーンの社会実装に取り組んでいます。Datachainは、複数ブロックチェーン間をつなぐインターオペラビリティ(相互運用)プロジェクトを始め、ブロックチェーンを活用した車両の価値証明と所有権移転に係る実証実験ほか、多数のPoCを実施しています。
株式会社Datachain / リードデザイナー(UI/UXデザイナー)の求人情報
仕事内容 | 【企業概要】 Datachainは、「世界を透過的にひとつのネットワークとして扱えるようにする」というパーパスを掲げるテックカンパニーです。 今後あらゆる資産や権利などの価値がデジタル化され複数のプラットフォーム(ブロックチェーン)上で扱われる未来を見据え、様々なデジタルアセットを安全かつ便利に取引できるようにすべく、東証スタンダード市場上場のIT系メガベンチャー企業の子会社として2018年3月に創業しました。 【主な業務内容】 - サービスコンセプトの立案からUX戦略の策定 - ユーザーリサーチ - 競合調査や分析からの課題の具現化 - パートナー企業に対するヒアリング - ペルソナ作成やカスタマージャーニーマップの設計 - 情報設計とデザインアーキテクチャの構築 - ページデザインの検討および決定 - ワイヤーフレーム、プロトタイプ作成 - ユーザビリティテストの設計と実施 - 経営陣、開発チーム、事業開発チームや、外部と連携したデザインディレクション - サービス改善や新機能提案を通じて事業価値を最大化 ■職務内容変更の範囲:会社の定める範囲で変更の可能性あり |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | ■想定年収:1,000- 1,500万円 - 経験・能力を考慮の上、決定致します。 - 昇給:年2回(半期ごと) (上記に追加で、SOを付与予定) |
おすすめ年齢 | 20代30代40代50代以上 |
待遇 | ■保険 ・各種社会保険完備(雇用、労災、健康、厚生年金) ■ 諸手当 ・交通費全額支給 ・在宅勤務手当 ・家族手当 ・勤続手当 ・結婚祝い金 ・出産祝い金 ・パパ立ち会い休暇 ・マタニティー健診休暇 ・マタニティー健診補助 ■福利厚生・就業環境 ・フレックス制 ・2年周期で高スペックMacBookProを支給 ・副業可(個人のサービス開発や技術顧問など) ・書籍購入費負担(月1万円まで) ・個人利用のクラウド環境利用費を月1万まで会社負担 ・社員向けLibrary完備(オライリーは最新刊が随時届きます) ・カンファレンス参加費負担(宿泊費・交通費負担も有り) ・資格取得補助(業務に関連する資格を取得した際、3万円まで会社が取得費用を負担) ・英語学習支援制度 ・社内会食費用支援 ・オフィス内全面禁煙※ビル内に共同喫煙室あり ・正社員:無期雇用契約(試用期間:3ヶ月) ・就業場所: 東京都港区六本木3-2-1 六本木グランドタワー35階(フルリモート) ■勤務地変更の範囲:会社の定める範囲で変更の可能性あり |
休日・休暇 | ・完全週休2日制(土日) ・祝日 ・有給休暇 ・夏季休暇 ・年末年始休暇 |
勤務時間 | ・フレックス制(コアタイム 10:30〜17:30) ・フルリモート(オフィスでの勤務も可能) |
必須スキル・経験 | 以下いずれものご経験が必須です。 - Webサービス/プロダクトのUXを設計した経験 - 情報設計やデザイン思考をもとにしたUX設計の経験 - ユーザーインサイト、ユーザーリサーチによる定量・定性分析やカスタマージャーニーマップ、プロトタイプ作成の経験 - サービス全体に対するデザインリードおよびデザインマネジメント経験 - デザインツール(Figma、After Effectsなど)を利用したUI作成経験 志向性・興味関心 - ブロックチェーン技術やweb3への興味関心(経験は問いません) - 特に、分散金融(DeFi)やステーブルコイン等の新たな金融体験に興味のある方 |
歓迎スキル・経験 | - Webサービスやアプリのグロース経験・デジタルマーケティングのご経験 - 金融サービスに携わった経験 - データ分析やKPI設計の経験 |
その他 | 【ポジションの魅力】 - 新規技術を用いたグローバルな金融市場における革新的な体験のデザインに挑戦することができる - メガバンクなど大手企業7社と共同設立した新会社「Progmat」が非常に注目を浴びている中で、事業の成否を決める重要な事業におけるデザインを担うことができる - 数少ないDeepTech×グローバルに挑戦しているスタートアップにおいて、世界屈指の技術やクライアントを抱えている環境の中、今後さらに拡大が見込まれるデジタル資産市場のインフラ創りのためのビジネスに携われる - ビジネス・エンジニアサイドともに経験豊富なメンバーが揃っており、優秀なメンバーと共にグローバルに挑戦ができる - 東証スタンダード市場上場のIT系メガベンチャー企業を親会社に持っており、スタートアップという挑戦的な環境がありながら、財務基盤としても安定。また、充実したオリジナルな福利厚生も整っている - 単体での上場を目指す中で、中枢メンバーにはストックオプションによるインセンティブもある 当社は、世界的に見ても新規性の高い領域において事業を展開しています。そのため、前例がなく非常に難易度は高いですが、それだけUX設計の重要性が高い領域でもあります。経営陣や事業責任者、開発チームと連携しながら、最適で信頼性の高い顧客体験をデザインし、プロダクト・事業・サービスの成長や革新的な金融市場の発展に挑戦していただけます。 |
株式会社Datachainの企業情報
企業名 | 株式会社Datachain |
---|---|
住所 | 〒106-0032 東京都港区六本木3丁目2番1号 六本木グランドタワー35階 |
アクセス | 南北線 「六本木一丁目駅」 直結 徒歩1分 日比谷線 都営大江戸線 「六本木駅」 5番出口 徒歩5分 日比谷線 「神谷町駅」 2番出口 徒歩6分 銀座線 南北線 「溜池山王駅」 13番出口 徒歩5分 |
URL | https://ja.datachain.jp/ |
企業概要 | ブロックチェーンデータプラットフォームの開発 |