「ビットコインの技術で、世界中にあらゆる価値を流通させる」をミッションに掲げるビットバンク株式会社は、暗号資産技術の応用によって、人々の生活にビットコインが浸透し普及する社会を目指します。暗号資産交換業者登録を受けた取引所を運営するビットバンクは、安定したシステム運用、高度なセキュリティ対策など最先端テクノロジーを用いたサービスを提供しています。東証プライム上場企業のミクシィと資本業務提携を結んでいます。
ビットバンク株式会社 / <JADAT事業>データエンジニアの求人情報
仕事内容 | ビットバンクは国内有数の信託銀行グループである三井住友トラスト・ホールディングスと、デジタルアセットに特化した信託会社の運営に向けて、その設立準備会社となる「日本デジタルアセットトラスト設立準備株式会社 (略称: JADAT(Japan Digital Asset Trust Preparatory Company, inc.)」(※)を設立いたします。 JADATは、ビットバンク株式会社が有する暗号資産管理に係るノウハウと、専業信託銀行グループである三井住友トラスト・グループが有する信託業務に係るノウハウを融合させながら、デジタルアセットカストディ事業の体制整備を進めていきます。この新領域の開拓に共にチャレンジしていく初期メンバーの募集を行います。 ※信託業法に基づく関係当局の登録を前提として、日本デジタルアセット信託株式会社に商号変更する予定 【仕事内容】 (雇入直後) ・ビジネスサイドと連携しながらデータ活用戦略の立案・推進 ・暗号資産取引所サービスのセキュリティ・監査要件を満たすDataLake・DWHの構築・運用 ・社内のデータ活用を支えるBIツールの社内利用サポート業務 ・AWSのアナリティクスサービスを用いたストリーミング/バッチベースデータパイプライン開発・運用・改善 ・データサイエンティスト・データアナリストが利用するデータ分析/ML基盤の運用・改善 ・データセキュリティおよびプライバシーを考慮したデータ管理の実施 (変更の範囲) 同上 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 500,000円 - 917,000円 想定年収は月給×12ヶ月 時間外手当相当額(45時間):132,399円〜241,128円 ※45時間を超える時間外労働分についての割増賃金は追加で支給 |
おすすめ年齢 | 20代30代40代50代以上 |
待遇 | 【福利厚生】 ・業績賞与 ・関東ITソフトウェア健康保険組合加入 ・企業型確定拠出年金 ・書籍購入、イベント参加費補助 ・資格取得支援制度 ・交流ランチ費補助 ・就労ビザ取得支援 ・低用量ピルの購入費用補助 【勤務場所】 (雇入直後) ・原則フルリモート(国内全域の自宅) 出社時の就業場所:東京都品川区西五反田7丁目20-9KDX西五反田ビル7F ・事前申請により一時的な居住地以外での勤務可 ・受動喫煙防止措置に対する事項:オフィス内受動喫煙対策あり (変更の範囲) ・同上 【手当】 光熱費・通信費を補助する在宅手当支給(ただし、雇用形態によっては当社所定の金額全額が支払われない場合があります。) 【環境】 ・PC貸与 ・スマホ貸与 ・モニター貸与 【雇用形態】 正社員:雇用期間の定め無し |
休日・休暇 | ・年間休日数120日以上 ・完全週休2日制(土・日) ・祝日 ・年次有給休暇 ・時間単位有給休暇制度 ・リラックス休暇 ・年末年始休暇 ・慶弔休暇 |
勤務時間 | ・10:00〜19:00(休憩1時間) ・時差出勤可能(コアタイム10:00~16:00) |
必須スキル・経験 | ・当社のVision/Mission/Valuesに共感できる方 ・RDBMS および DWH の基礎的な知識 ・データ基盤の構築・運用経験 ・クラウドプラットフォーム(AWS、GCP)でのデータ分散処理の基礎的な知識・経験 ・実務を含む1年以上のプログラミング経験 ・Gitを利用したチーム開発の経験 ・さまざまな職種のメンバーと円滑にやり取りができるコミュニケーション能力 |
歓迎スキル・経験 | ・Redshift, BigQuery,SnowflakeなどのDWH製品の利用経験 ・SQL・BIツール(Looker, Tableau, Power BI など)を用いたデータ分析・可視化の経験 ・LookML を用いた開発・運用経験 ・dbt、Glueなど ETL製品の利用経験 ・Terraform, CloudFormationなど IaC製品の利用経験 ・暗号資産やブロックチェーン技術に関する知識や興味 ・金融業界でのデータ分析やデータエンジニアリングの経験 ・システムエンジニアとしての要件定義・設計・実装・テストを通じたウォーターフォール型のシステム開発経験 ・スクラム開発などアジャイル型開発手法によるチーム開発経験 ・SageMakerまたはVertex AI基盤の構築・運用経験 |
その他 | 【本ポジションの魅力】 ・発展途上にあるデータ基盤やアーキテクチャの強化を主導し、構築・改善をリードする役割を担っていただきます。成長段階にあるシステムの進化に大きく貢献し、技術的な方向性を示しながら組織全体のデータ戦略を推進していけるポジションです。 ・急速に進化する暗号資産業界でモダンな技術スタックを活用し、データの収集・変換・ロードなどのデータの整備から、分析基盤の構築、さらにはプロダクト開発まで、一貫して携わることができます。 ・SlackやGoogle Meetなどのコミュニケーションツールを駆使したフルリモートによる柔軟な働き方が可能です。 【求める人物像】 ・新しい技術・未経験・知見がない領域でも前向きに挑戦するマインドを持ち、ステークホルダーと連携しながらオーナーシップを持って業務を推進できる方 ・効率化や改善業務を行い、事業やサービスの品質に責任を持って業務に取り組み貢献していきたい方 ・技術者としての高い倫理基準と誠実さのある方 【開発環境・ツール】 ・クラウド: AWS, Google Cloud ・DWH: Amazon Redshift ・Data Pipeline: AWS Step Functions, dbt(導入予定) ・Data Streaming: Amazon EventBridge, Amazon Kinesis ・BIツール: Looker, Redash ・分散処理:PySpark ・構成管理ツール: CloudFormation ・開発言語:Python, SQL, TypeScript, LookML ・コード管理:GitLab ・モニタリング: Mackerel, PagerDuty, Sumo Logic(SIEM) ・CI/CD: Gitlab Runner ・Knowledge Tool: DocBase, Asana, miro ・コミュニケーション: Slack, Google Meet ・AIサービス: GitHub Copilot, ChatGPT |
ビットバンク株式会社の企業情報
企業名 | ビットバンク株式会社 |
---|---|
住所 | 〒141-0031 東京都品川区西五反田7丁目20-9 KDX西五反田ビル7F |
アクセス | 五反田駅 徒歩9分 大崎広小路駅 徒歩8分 不動前駅 徒歩7分 |
URL | https://bitbank.cc/ |
企業概要 | 暗号資産取引所および販売所の提供 ビットコインをはじめとする暗号資産の相場・市況分析 |