スマートフォン向けのソーシャルゲーム開発・アプリ配信を中心にモバイルゲーム事業、コンテンツ事業、ブロックチェーン事業を展開する株式会社モバイルファクトリーは、東証スタンダード市場上場企業です。実際の鉄道の駅を拠点とする位置ゲームは、人気コンテンツです。また、ブロックチェーン技術を中心に開発を進めるグループ会社は、分散型アプリケーション(DApps)の普及を目指し、ブロックチェーン技術の導入コンサルティングや開発ツールのオープンソース化等の活動を行っています。
株式会社モバイルファクトリー / Webアプリケーションエンジニアの求人情報
仕事内容 | 当社の提供する「駅メモ!」の開発をご担当いただきます。エンジニアは個々の得意分野や挑戦したい領域に応じてサーバーサイド、DB、フロントエンドまでWebアプリケーション全体の実装・設計に関わっていただきます。 また、エンジニアだけでなく、デザイナー、プロダクトマネージャーなど職種を越えて協力しながら、サービスの改善や開発に取り組んでいただきます。 【具体的な業務】 ・プロダクトのロジック、DB、UIなどの設計、実装 ・プロダクトの運用、改善 など 効率的に開発を進めるために、当社ではプロジェクトごとにプランナーやWebデザイナーを含む少数チームを編成し、コードレビュー、テストファーストなど、アジャイル開発のさまざまな手法を取り入れています。し、コードレビュー、テストファーストなど、アジャイル開発のさまざまな手法を取り入れています。 ■職務内容変更の範囲:会社の定める範囲で変更の可能性あり |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 年収 5,000,000 円 -7,250,000円 (見込み残業代40時間分含む) ※経験、能力に基づき決定します。 ・昇給:年2回(2月、8月) ※半年毎の目標管理制度による給与見直し ・賞与:年2回(2月、8月) ※会社の業績および個人の成果により変動 |
おすすめ年齢 | 20代30代40代50代以上 |
待遇 | 【基本制度】 ・慶弔見舞金制度 ・従業員持株会 ・定期健康診断/インフルエンザ予防接種 ・福利厚生リロクラブ ・育児休暇(男女とも実績あり) ・妊娠時&育児時時短勤務制度 ・受動喫煙対策:オフィス敷地内禁煙(喫煙所なし) ・勤務地変更の範囲:会社の定める範囲で変更の可能性あり 【その他】 ・リモートワーク環境支援 リモート環境の整備を支援するレンタルサービス「リモートHQ」が利用可能 ・リモートワークにおける手当 月額5,000円を支給(光熱費や通信費の負担を軽減するため) 【加入保険】 ・健康保険 ・厚生年金保険 ・雇用保険 ・労災保険 |
休日・休暇 | ・完全週休2日制 土日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日) ・有給休暇 初年度最大13日間 ※入社日から付与 ・法定休暇 産前産後休業、育児休業、介護休業、子の看護休暇、介護休暇、妊娠休暇、生理休暇 ・その他の休暇 裁判員休暇、慶弔休暇、特別休暇 |
勤務時間 | 基本時間 9:30-18:30 ・フレックスタイム制度(コアタイム 10:30-16:30) ※試用期間(3か月)終了後から適用 |
必須スキル・経験 | ・サーバーサイド、DB、フロントエンドまでWebアプリケーション全体の実装・設計に関わりチームをリードした経験がある方 ・業務でのWeb開発(フロントエンドおよびサーバーサイド)の経験がある方 ・JavaScript/TypeScript + Vue.js/React.js を用いたプロダクト開発と運用保守の実務経験(3年以上)がある方 |
歓迎スキル・経験 | ・Perlでのプログラミング経験がある方(※業務経験不問) ・フロントエンド開発でスキルを伸ばしていきたい方 |
その他 | 【技術スタック】 ・サーバサイド -プログラミング言語:Perl -フレームワーク:Amon2 -その他:Aniki, Teng, perlcritic ・フロントエンド -プログラミング言語:Javascript, TypeScript -フレームワーク:Vue -テストフレームワーク:Jest -その他:Babel, ESLint, Pinia, Prettier, SCSS, Vuex, Webpack ・ネイティブアプリケーション -プログラミング言語:Swift, Kotlin, Dart -フレームワーク:Ktor, Flutter -テストフレームワーク:JUnit -その他:Cocoapods, Jetpack, Kotlin Coroutines, RxJava, RxSwift ・インフラストラクチャ -AWS:API Gateway, EC2, ELB, GuardDuty, Lambda, Route 53, S3, -Systems Manager -GCP:Cloud Pub/Sub, Firebase ・ミドルウェア -MySQL -Redis -memcached -Docker ・データベース -Amazon Aurora -Amazon Elasticache ・CI/CD -Code Build -GitHub Actions -Jenkins ・CDN -Amazon CloudFront ・モニタリング -Athena -CloudWatch -Crashlytics -Mackerel ・アナリティクス -Adjust -DOMO -Google Analytics ・環境構築 -Terraform -Ansible ・業務・開発ツール -バージョン管理:GitHub Enterprise -タスク管理:Backlog, Miro -ドキュメント:DocBase, Google Workspace -その他:GitHub Copilot, ChatGPT 【求める人物像】 ・技術が大好きな方 ・チームワークを重視する方 ・モバイルファクトリーの人材バリューに当てはまる方 |
株式会社モバイルファクトリーの企業情報
企業名 | 株式会社モバイルファクトリー |
---|---|
住所 | 〒141-0022 東京都品川区東五反田5-22-33 TK池田山ビル 2階 |
アクセス | JR山手線 五反田駅より徒歩3分 都営浅草線 五反田駅より徒歩3分 東急池上線 五反田駅より徒歩3分 |
URL | https://www.mobilefactory.jp/ |
企業概要 | ・モバイルゲーム事業(位置ゲーム) ・コンテンツ事業 ・ブロックチェーン事業 |