株式会社bitFlyerは、金融庁の暗号資産交換業者および金融商品取引業者登録を受けた国内最大級の暗号資産取引所『bitFlyer』を運営する暗号資産関連事業者です。一般向け暗号資産販売所・取引所、プロ向け取引所、ステーキングリワードサービス、ビットコインによるクラウドファンディング、ビットコイン寄付といったサービスや、法人向けに暗号資産販売所・取引所システムを導入できるOEM等を展開しています。
株式会社bitFlyer / セキュリティエンジニア(脅威分析)の求人情報
仕事内容 | 当社は暗号資産の販売所・取引所等の各種サービスプラットフォームの運営を行っており、インフラ/セキュリティ運用部では本番環境、コーポレート環境、金融犯罪への技術面でのセキュリティ対策等の役割を担っています。 【募集背景】 セキュリティチームでは、暗号資産の世界で日々発生する新しい攻撃手法やこれまでにない攻撃に備え、先手を打ち、さらに強固でセキュアなサービスにしていくための仲間を募集しております。 【具体的な募集内容】 ・ダークウェブ、OSINT調査等から当社に関する脅威インテリジェンスの収集 ・データ収集のためのプラットフォームの構築 ・APT攻撃、フィッシング、金融犯罪、ランサムウェア等に関する情報収集とレポーティング ・上記業務で得られた脅威情報を基に各担当者と共にモニタリングの高度化や脆弱性対応、プロセス改善等を行う |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 600万円~1000万円 ※経験、スキルによって相談 年俸制(年俸の 12 分の 1 を毎月支給) パフォーマンスボーナスあり ・定額残業手当については、1ヶ月あたり45時間の時間外勤務手当相当額とする。なお、⽉ 45 時間を超える残業が発生した場合は、その差額を時間外勤務手当として別途支給する |
おすすめ年齢 | 20代30代40代50代以上 |
待遇 | ・交通費全額支給 ・各種社会保険完備(健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険) ・書籍購入制度(会社負担) ・フリードリンク、フリースナック、フリーヌードル ・近距離住宅手当(5 万円/月を上限に当社規定により支給) ・近距離住宅奨励金(10 万円を当社規定により支給)もしくは入社時の引越し費用負担(当社規定により支給) ・受動喫煙防止措置に対する事項:屋内禁煙 ※雇用形態により内容が一部異なる場合があります。詳細は選考時にお伝えいたします。 |
休日・休暇 | ・完全週休 2 日制(土・日) ・祝日 ・年末年始休暇 ・慶弔休暇 ・産前産後休暇 ・育児休暇 ・誕生日休暇 ・年次有給休暇(初年度 12 日)など ※雇用形態や採用ポジションにより内容が一部異なる場合があります。詳細は選考時にお伝えいたします。 |
勤務時間 | 平日10:00~19:00 (※フレックスタイム制有) |
必須スキル・経験 | 日常会話レベル以上の日本語を話せる方で、 下記いずれかを満たす方(セキュリティへの知見/モチベーションが高い方は歓迎します) ・Threat Intelligence、Threat Huntingに関する業務経験 ・MITRE ATT&CK 等のフレームワークを用いたリスク分析能力 ・ウェブアプリケーションやネットワークに関する基本的な脆弱性に関する知識 |
歓迎スキル・経験 | ・IT インフラに関する基本的な知識(TCP/IP、ディレクトリサービス、認証) ・プログラム言語を利用してのツール開発経験 ・Linux やWindows などの OS に関する深い理解 ・Yara ルールを活用した業務経験 ・情報セキュリティに関する各種資格(CISSP、GIAC等) ・金融機関におけるサイバーセキュリティに関わる業務 ・セキュリティキャンプやセキュリティ関連の勉強会又はCTFへの参加経験 ・外部組織との円滑な連携を取るためのコミュニケーションスキル |
その他 | 【求める人物像】 ・高い倫理観をもつ方 ・自己学習ができる方 ・変化への適応力がある方 ・プロフェッショナルとして自ら課題を定め、解決し、価値を提供できる方 【ポジションの魅力】 ・ビットコイン取引量世界トップランクの環境で、セキュリティ経験が積めます。 ・関連部門と協力して、業務改善の経験やプロジェクトに携わることができます。 ・最先端のサイバーセキュリティ事例を経験する事ができます。 【エンジニア組織のカルチャー】 ・日本籍7割、外国籍3割在籍、ダイバーシティを推進しております。 ・公用語は無く、チームに応じて日本語/英語を使い分けます。 ・チーム運営する上で、HRT(Humility/Respect/Trust)を最重視しております。 ・リモートワークOK(週1出社) ・フレックスタイム制 ・副業OK 【開発環境】 ・Webサーバーサイド: C#, .NET 7/6/3.1, ASP.NET Core, Entity Framework Core, ASP.NET, ASP.NET Web Forms, SignalR, LinqToSQL ・フロントエンド: React, Vue.js, TypeScript ・インフラ: Azure(App Service, StaticWebApps, Functions, AKS, SQL Database, SQL Database HyperScale, Cosmos DB, Cache for Redis, KeyVault, AAD...) ・開発ツール: Visual Studio 2022, Docker, LinqPad, WSL ・CDN: Akamai, CloudFlare ・IaC: Terraform ・Monitoring: Datadog, Grafana, Sentry, PagerDuty ・VCS: Azure Repos, GitHub ・CI/CD: Azure Pipelines, GitHub Actions ・コミュニケーションツール: Slack, Jira, Confluence, Google Meet, Zoom, ジョブカン, カオナビ |
株式会社bitFlyerの企業情報
企業名 | 株式会社bitFlyer |
---|---|
住所 | 〒107-6208 東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー |
アクセス | 都営大江戸線「六本木駅」 8 番出口より直結 東京メトロ日比谷線「六本木駅」より地下通路にて直結 東京メトロ千代田線「乃木坂駅」 3 番出口より徒歩約 3 分 東京メトロ南北線「六本木一丁目駅」 1 番出口より徒歩約 10 分 |
URL | https://bitflyer.com |
企業概要 | ビットコインの販売所、取引所の運営。ブロックチェーン関連サービスに関する研究開発。 |